ČEZ volejbalová extraliga mužů 25/26
Seznam zápasů
Rok: 2026
| Domácí | Hosté | Datum | Popis | Skóre | Sety | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KONEC SEZONY | Liberec M | 4. MÍSTO | 30.6.2026 | Detail | |||
| o 3. místo | Č. Budějovice | Liberec M | 26.4.2026 | 3:1 | 22:25, 25:18, 25:12, 25:23 | Detail | |
| o 3. místo | Liberec M | Č. Budějovice | 23.4.2026 | 1:3 | 25:18, 21:25, 18:25, 26:28 | Detail | |
| Semifinále 3 | Karlovarsko | Liberec M | 12.4.2026 | 3:0 | 25:22, 25:163 25:15 | Detail | |
| Semifinále 2 | Liberec M | Karlovarsko | 10.4.2026 | 0:3 | 25:27, 30:32, 17:25 | Detail | |
| Semifinále 1 | Karlovarsko | Liberec M | 7.4.2026 | 3:1 | 25:18, 25:19, 22:25, 30:28 | Detail | |
| Čtvrfinále 4 | Odolena Voda | Liberec M | 1.4.2026 | 1:3 | 25:14, 16:25, 22:25, 15:25 | Detail | |
| Čtvrfinále 3 | Liberec M | Odolena Voda | 29.3.2026 | 3:2 | 30:28, 19:25, 25:18, 20:25, 15:6 | Detail | |
| Čtvrfinále 2 | Odolena Voda | Liberec M | 26.3.2026 | 0:3 | 23:25, 18:25, 20:25 | Detail | |
| Čtvrfinále 1 | Liberec M | Odolena Voda | 23.3.2026 | 2:3 | (27:25, 25:16, 21:25, 25:27, 14:16 | Detail | |
| 26. kolo | Liberec M | Benátky | 14.3.2026 | 3:2 | 25:23, 21:25, 20:25, 25:21, 15:10 | Detail | |
| 25. kolo | Odolena Voda | Liberec M | 7.3.2026 | 0:3 | 22:25, 26:28, 30:32 | Detail | |
| 23. kolo | Praha | Liberec M | 21.2.2026 | 3:0 | 25:19, 25:17, 25:21 | Detail | |
| 22. kolo | Liberec M | Ústí | 14.2.2026 | 3:0 | 25:23, 25:12, 25:19 | Detail | |
| 21. kolo | Ostrava | Liberec M | 7.2.2026 | 0:3 | 16:25, 16:25, 23:25 | Detail | |
| 20. kolo | Liberec M | Příbram | 5.2.2026 | 3:1 | 27:29, 25:18, 28:26, 25:17 | Detail | |
| 19. kolo | Č. Budějovice | Liberec M | 31.1.2026 | 3:0 | 25:21, 25:19, 25:21 | Detail | |
| 18. kolo | Kladno | Liberec M | 24.1.2026 | 2:3 | 20:25, 25:22, 26:24, 23:25, 13:15 | Detail | |
| 17. kolo | Liberec M | Beskydy | 17.1.2026 | 3:1 | 20:25, 25:22, 32:30, 25:20 | Detail | |
| 16. kolo | Zlín | Liberec M | 15.1.2026 | 2:3 | 20:25, 25:21, 25:20, 19:25, 11:15 | Detail | |
| 15. kolo | Liberec M | Brno | 10.1.2026 | 3:2 | 25:18, 25:27, 25:20, 14:25, 15:13 | Detail | |
| 14. kolo | Karlovarsko | Liberec M | 30.12.2025 | 3:0 | 25:21; 25:22; 25:19 | Detail | |
| 13. kolo | Benátky | Liberec M | 28.12.2025 | 0:3 | 23:25, 19:25, 18:25 | Detail | |
| 12. kolo | Liberec M | Odolena Voda | 20.12.2025 | 0:3 | 14:25, 22:25, 16:25 | Detail | |
| 10. kolo | Liberec M | Praha | 6.12.2025 | 2:3 | 25:22, 19:25, 25:21, 22:25, 12:15 | Detail | |
| 9. kolo | Ústí | Liberec M | 29.11.2025 | 0:3 | 21:25, 21:25, 22:25 | Detail | |
| 8. kolo | Liberec M | Ostrava | 22.11.2025 | 3:1 | 16:25, 25:13, 25:16, 32:30 | Detail | |
| 7. kolo | Příbram | Liberec M | 15.11.2025 | 3:1 | 25:19, 23:25, 25:17, 25:22 | Detail | |
| 6. kolo | Liberec M | Č. Budějovice | 8.11.2025 | 2:3 | 17:25, 23:25, 25:19, 28:26, 7:15 | Detail | |
| 5. kolo | Liberec M | Kladno | 6.11.2025 | 2:3 | 18:25, 25:17, 22:25, 25:22, 12:15 | Detail | |
| 4. kolo | Beskydy | Liberec M | 1.11.2025 | 1:3 | 25:25, 27:29, 23:25, 17:25 | Detail | |
| 3. kolo | Liberec M | Zlín | 30.10.2025 | 3:0 | 25:21, 25:21, 25:18 | Detail | |
| 2. kolo | Brno | Liberec M | 25.10.2025 | 3:1 | 25:20, 25:27, 25:19, 25:18 | Detail | |
| 1. kolo (ČT Sport) | Liberec M | Karlovarsko | 23.10.2025 | X:3 | kontumace | Detail |
Poslední zápas
Č. Budějovice 3
Liberec M 1
Další zápas
30. 6. 2026 - 00:00
Liberec M vs. 4. MÍSTO
Další zápas
30. 6. 2026 - 00:00
Liberec Ž vs. VICEMISTRYNĚ