UNIQA Extraliga žen 22/23
Seznam zápasů
Rok: 2023
Domácí | Hosté | Datum | Popis | Skóre | Sety | Detail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEZONA SKONČENA | SEZONA SKONČENA | 3. místo ex-Ž | 31.5.2023 | Detail | |||
o 3. místo 2 | Prostějov | Liberec Ž | 28.4.2023 | 2:3 | 16:25, 27:29, 25:21, 25:15, 13:15 | Detail | |
o 3. místo 1 | Liberec Ž | Prostějov | 25.4.2023 | 3:1 | 20:25, 25:18, 25:22, 25:22 | Detail | |
Semifinále 4 | Šelmy Brno | Liberec Ž | 19.4.2023 | 3:0 | 25:18, 25:22, 25:16 | Detail | |
Semifinále 3 | Liberec Ž | Šelmy Brno | 16.4.2023 | 3:2 | 26:24, 22:25, 19:25, 29:27, 15:10 | Detail | |
Semifinále 2 | Šelmy Brno | Liberec Ž | 13.4.2023 | 3:0 | 25:14, 25:11, 27:25 | Detail | |
Semifinále 1 | Liberec Ž | Šelmy Brno | 10.4.2023 | 0:3 | 22:25, 18:25, 18:25 | Detail | |
Čtvrtfinále 3 | Liberec Ž | Frýdek-Místek | 31.3.2023 | 3:0 | 25:21, 25:13, 25:22 | Detail | |
Čtvrtfinále 2 | Frýdek-Místek | Liberec Ž | 28.3.2023 | 0:3 | 10:25, 25:27, 12:25 | Detail | |
Čtvrtfinále 1 | Liberec Ž | Frýdek-Místek | 25.3.2023 | 3:1 | 21:25, 25:13, 25:13, 25:21 | Detail | |
32. kolo | Liberec Ž | Šternberk | 11.3.2023 | 3:0 | 25:20, 25:10, 25:14 | Detail | |
31. kolo | Olomouc | Liberec Ž | 9.3.2023 | 3:2 | 25:22, 25:27, 25:22, 19:25, 17:15 | Detail | |
26. kolo | Liberec Ž | Šelmy Brno | 5.3.2023 | 3:0 | 25:14, 25:18, 25:18 | Detail | |
30. kolo | Liberec Ž | Frýdek-Místek | 4.3.2023 | 3:0 | 25:13, 25:19, 25:19 | Detail | |
29. kolo | Liberec Ž | Prostějov | 2.3.2023 | 3:2 | 17:25, 25:11, 19:25, 26:24, 15:11 | Detail | |
28. kolo | Ostrava | Liberec Ž | 25.2.2023 | 0:3 | 16:25, 19:25, 24:26 | Detail | |
27. kolo | Liberec Ž | Dnipro | 23.2.2023 | 3:0 | 25:0, 25:0, 25:0 | Detail | |
25. kolo | Přerov | Liberec Ž | 10.2.2023 | 0:3 | 17:25, 26:28, 16:25 | Detail | |
24. kolo | Liberec Ž | KP Brno | 4.2.2023 | 1:3 | 19:25, 21:25, 25:19, 21:25 | Detail | |
23. kolo | Olymp Praha | Liberec Ž | 28.1.2023 | 1:3 | 21:25, 25:22,19:25, 22:25 | Detail | |
22. kolo | Liberec Ž | Šternberk | 21.1.2023 | 3:0 | 25:10, 25:13, 25:21 | Detail | |
21. kolo | Přerov | Liberec Ž | 14.1.2023 | 1:3 | 25:20, 27:29, 11:25, 20:25 | Detail | |
20. kolo | Liberec Ž | Prostějov | 7.1.2023 | 3:1 | 21:25, 25:16, 26:24, 25:14 | Detail | |
19. kolo | Olymp | Liberec Ž | 5.1.2023 | 2:3 | 23:25, 25:16, 20:25, 25:23, 9:15 | Detail | |
17. kolo | Frýdek-Místek | Liberec Ž | 28.12.2022 | 1:3 | 13:25, 21:25, 25:23, 25:27 | Detail | |
16. kolo | Liberec Ž | Olomouc | 17.12.2022 | 3:0 | 25:14, 25:21, 25:19 | Detail | |
15. kolo | Ostrava | Liberec Ž | 10.12.2022 | 0:3 | 14:25, 25:27, 17:25 | Detail | |
14. kolo | KP Brno | Liberec Ž | 1.12.2022 | 1:3 | 25:22, 21:25, 20:25, 17:25 | Detail | |
2. kolo | Dnipro | Liberec Ž | 29.11.2022 | 3:1 | 23:25, 25:14, 25:18, 25:21 | Detail | |
13. kolo | Liberec Ž | Dnipro | 26.11.2022 | 1:3 | 25:21, 21:25, 22:25, 18:25 | Detail | |
12. kolo | Šelmy Brno | Liberec Ž | 23.11.2022 | 3:2 | 27:25, 11:25, 19:25, 25:19, 15:11 | Detail | |
1. kolo | Liberec Ž | Šelmy Brno | 17.11.2022 | 2:3 | 19:25, 19:25, 25:23, 25:15, 9:15 | Detail | |
11. kolo | Šternberk | Liberec Ž | 13.11.2022 | 0:3 | 14:25, 23:25, 16:25 | Detail | |
10. kolo | Liberec Ž | Přerov | 12.11.2022 | 3:0 | 25:23, 25:20, 25:20 | Detail | |
9. kolo | Prostějov | Liberec Ž | 10.11.2022 | 3:2 | 25:18, 22:25, 22:25, 25:14, 15:12 | Detail | |
8. kolo | Liberec Ž | Olymp | 5.11.2022 | 3:0 | 25:16, 25:15, 25:17 | Detail | |
6. kolo | Liberec Ž | Frýdek-Místek | 29.10.2022 | 2:3 | 22:25, 25:22, 25:16, 24:26, 17:19 | Detail | |
5. kolo | Olomouc | Liberec Ž | 27.10.2022 | 1:3 | 15:25, 16:25, 25:35, 23:25 | Detail | |
4. kolo | Liberec Ž | Ostrava | 22.10.2022 | 3:1 | 25:23, 20:25, 25:23, 25:19 | Detail | |
3. kolo | Liberec Ž | KP Brno | 21.10.2022 | 2:3 | 25:17, 22:25, 16:25, 25:21, 6:15 | Detail |
Poslední zápas
Liberec M 3
Ústí nad Labem 0
Další zápas
5. 10. 2024 - 17:00
Praha vs. Liberec M
Poslední zápas
Liberec Ž 3
Olymp Praha 0
Další zápas
5. 10. 2024 - 17:00
Frýdek-Místek vs. Liberec Ž