UNIQA Extraliga mužů 22/23
Seznam zápasů
Rok: 2023
| Domácí | Hosté | Datum | Popis | Skóre | Sety | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEZONA SKONČENA | SEZONA SKONČENA | 4. MÍSTO EX-M | 31.5.2023 | Detail | |||
| o 3. místo 2 | Liberec M | Karlovarsko | 26.4.2023 | 0:3 | 19:25, 23:25, 21:25 | Detail | |
| o 3. místo 1 | Karlovarsko | Liberec M | 23.4.2023 | 3:1 | 25:17, 27:29, 25:15, 25:18 | Detail | |
| Semifinále 5 | Liberec M | Č. Budějovice | 20.4.2023 | 2:3 | 25:23, 16:25, 23:25, 31:29, 12:15 | Detail | |
| Semifinále 4 | Č. Budějovice | Liberec M | 16.4.2023 | 3:2 | 25:18, 21:25, 23:25, 25:21, 15:8 | Detail | |
| Semifinále 3 | Liberec M | Č. Budějovice | 12.4.2023 | 3:1 | 25:17, 25:16, 19:25, 25:22 | Detail | |
| Semifinále 2 | Č. Budějovice | Liberec M | 8.4.2023 | 3:1 | 25:23, 17:25, 25:16, 25:20 | Detail | |
| Semifinále 1 | Liberec M | Č. Budějovice | 4.4.2023 | 3:0 | 25:20, 25:22, 25:23 | Detail | |
| Čtvrtfinále 3 | Liberec M | Zlín | 23.3.2023 | 3:0 | 25:22, 25:22, 25:23 | Detail | |
| Čtvrtfinále 2 | Zlín | Liberec M | 20.3.2023 | 0:3 | 15:25, 18:25, 20:25 | Detail | |
| Čtvrtfinále 1 | Liberec M | Zlín | 17.3.2023 | 3:2 | 18-25, 25-23, 23-25, 25-15, 15-8 | Detail | |
| 26. kolo | Kladno | Liberec M | 4.3.2023 | 1:3 | 25:23, 23:25, 23:25, 20:25 | Detail | |
| 25. kolo | Liberec M | Zlín | 18.2.2023 | 3:0 | 25:21, 25:16, 25:15 | Detail | |
| 24. kolo | Praha | Liberec M | 11.2.2023 | 3:0 | 25:23, 25:17, 25:22 | Detail | |
| 22. kolo | Č. Budějovice | Liberec M | 30.1.2023 | 3:2 | 26:24, 25:22, 23:25, 13:25, 16:14 | Detail | |
| 21. kolo | Příbram | Liberec M | 21.1.2023 | 0:3 | 19:25, 17:25, 19:25 | Detail | |
| 20. kolo | Odolena Voda | Liberec M | 14.1.2023 | 1:3 | 22:25, 21:25, 26:24, 21:25 | Detail | |
| 19. kolo | Liberec M | Brno | 7.1.2023 | 3:1 | 25:20, 25:20, 19:25, 25:22 | Detail | |
| 17. kolo | Liberec M | Ostrava | 22.12.2022 | 3:0 | 25:20, 25:21, 25:16 | Detail | |
| 16. kolo | Liberec M | Beskydy | 17.12.2022 | 3:1 | 25:19, 18:25, 25:15, 25:22 | Detail | |
| 15. kolo | Karlovarsko | Liberec M | 10.12.2022 | 1:3 | 23:25, 19:25, 25:21, 22:25 | Detail | |
| 18. kolo | Ústí n/L | Liberec M | 6.12.2022 | 1:3 | 19:25, 25:17, 14:25, 18:25 | Detail | |
| 14. kolo | Liberec M | Benátky | 3.12.2022 | 3:0 | 25:17, 25:19, 25:19 | Detail | |
| 13. kolo | Liberec M | Kladno | 26.11.2022 | 3:0 | 25:18, 27:25, 25:21 | Detail | |
| 12. kolo | Zlín | Liberec M | 19.11.2022 | 1:3 | 26:24, 20:25, 21:25, 15:25 | Detail | |
| 11. kolo | Liberec M | Praha | 12.11.2022 | 3:1 | 25:12, 25:22, 23:25, 25:18 | Detail | |
| 9. kolo | Liberec M | Č. Budějovice | 29.10.2022 | 1:3 | 18:25, 17:25, 25:15, 18:25 | Detail | |
| 8.kolo | Liberec M | Příbram | 22.10.2022 | 3:0 | 25:14, 25:20, 25:20 | Detail | |
| 7. kolo | Liberec M | Odolena Voda | 19.10.2022 | 3:0 | 25:21, 25:21, 25:23 | Detail | |
| 6. kolo | Brno | Liberec M | 17.10.2022 | 0:3 | 25:27, 23:25, 22:25 | Detail | |
| 5. kolo | Liberec M | Ústí n/L | 10.10.2022 | 3:0 | 25:21, 25:18, 25:15 | Detail | |
| 4. kolo | Ostrava | Liberec M | 6.10.2022 | 1:3 | 23:25, 25:23, 23:25, 18:25 | Detail | |
| 3. kolo | Beskydy | Liberec M | 1.10.2022 | 1:3 | 18:25, 19:25, 25:22, 29:31 | Detail | |
| 2. kolo | Liberec M | Karlovarsko | 29.9.2022 | 2:3 | 18:25, 26:28, 25:12, 25:23, 11:15 | Detail | |
| 1. kolo | Benátky | Liberec M | 24.9.2022 | 2:3 | 19:25, 26:24, 25:19, 34:36, 10:15 | Detail |
Poslední zápas
Ústí 0
Liberec M 3
Další zápas
20. 12. 2025 - 18:30
Liberec M vs. Odolena Voda
Další zápas
13. 12. 2025 - 18:00
Ostrava vs. Liberec Ž