Konečná tabulka základní části
(2010-03-07)Konečná tabulka základní části
| Z | V | P | sety | míče | B | ||
| 1. | Liberec | 30 | 24 | 6 | 76:42 | 2722:2485 | 54 |
| 2. | Kladno | 30 | 23 | 7 | 79:41 | 2769:2542 | 53 |
| 3. | Ostrava | 30 | 21 | 9 | 75:47 | 2829:2508 | 51 |
| 4. | Č. Budějovice | 30 | 19 | 11 | 69:43 | 2607:2440 | 49 |
| 5. | Zlín | 30 | 16 | 14 | 59:53 | 2540:2489 | 46 |
| 6. | Příbram | 30 | 14 | 16 | 62:58 | 2639:2612 | 44 |
| 7. | Benátky n. J. | 30 | 14 | 16 | 49:62 | 2414:2542 | 44 |
| 8. | Havířov | 30 | 10 | 20 | 48:71 | 2499:2727 | 40 |
| 9. | Ústí n. L. | 30 | 10 | 20 | 45:70 | 2458:2627 | 39 |
| 10. | Brno | 30 | 8 | 22 | 41:70 | 2349:2584 | 38 |
| 11. | ČZU Praha | 30 | 6 | 24 | 33:79 | 2333:2603 | 36 |



