Extraliga
Konečná tabulka základní části
| Z | V | P | sety | míče | B | ||
| 1. | Liberec | 30 | 24 | 6 | 76:42 | 2722:2485 | 54 |
| 2. | Kladno | 30 | 23 | 7 | 79:41 | 2769:2542 | 53 |
| 3. | Ostrava | 30 | 21 | 9 | 75:47 | 2829:2508 | 51 |
| 4. | Č. Budějovice | 30 | 19 | 11 | 69:43 | 2607:2440 | 49 |
| 5. | Zlín | 30 | 16 | 14 | 59:53 | 2540:2489 | 46 |
| 6. | Příbram | 30 | 14 | 16 | 62:58 | 2639:2612 | 44 |
| 7. | Benátky n. J. | 30 | 14 | 16 | 49:62 | 2414:2542 | 44 |
| 8. | Havířov | 30 | 10 | 20 | 48:71 | 2499:2727 | 40 |
| 9. | Ústí n. L. | 30 | 10 | 20 | 45:70 | 2458:2627 | 39 |
| 10. | Brno | 30 | 8 | 22 | 41:70 | 2349:2584 | 38 |
| 11. | ČZU Praha | 30 | 6 | 24 | 33:79 | 2333:2603 | 36 |
Rok: 2009
Seznam zápasů
| Domácí | Hosté | Datum | Popis | Skóre | Sety | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále - možný 6. zápas | Brownhouse Kladno | VK Dukla Liberec | 2010-05-06 | 3:0 | (25, 11, 20) | Detail | |
| Finále - 5. zápas | VK Dukla Liberec | Brownhouse Kladno | 2010-05-04 | TV přenos |
3:0 | (16, 19, 22) | Detail |
| Finále | Brownhouse Kladno | VK Dukla Liberec | 2010-05-01 | 3:2 | (21, -22, 14, -20, 10) | Detail | |
| Finále | Brownhouse Kladno | VK Dukla Liberec | 2010-04-30 | 3:1 | (25, 18, -22, 25) | Detail | |
| Finále | VK Dukla Liberec | Brownhouse Kladno | 2010-04-24 | 0:3 | (-28,-11,-18) | Detail | |
| Finále | VK Dukla Liberec | Brownhouse Kladno | 2010-04-23 | 3:1 | (24,-23,19,17) | Detail | |
| Play-off semifinále | Vavex Příbram | VK Dukla Liberec | 2010-04-09 | 0:3 | (-16, -21, -21) | Detail | |
| Play-off semifinále | Vavex Příbram | VK Dukla Liberec | 2010-04-08 | 0:3 | (-9, -20, -23) | Detail | |
| Play-off semifinále | VK Dukla Liberec | Vavex Příbram | 2010-04-04 | 3:0 | (22, 24, 21) | Detail | |
| Play-off semifinále | VK Dukla Liberec | Vavex Příbram | 2010-04-03 | 3:0 | (23, 18, 16) | Detail | |
| Play-off | Havířov | VK Dukla Liberec | 2010-03-19 | 1:3 | (-19,-20,24,-21) | Detail | |
| Play-off | VK Dukla Liberec | Slavia Havířov | 2010-03-13 | 3:0 | (22,19,19) | Detail | |
| Play-off | VK Dukla Liberec | Slavia Havířov | 2010-03-12 | 3:0 | (21,18,22) | Detail | |
| 33. kolo - nadstavba | ČZU Praha | VK Dukla Liberec | 2010-03-07 | 1:3 | (-17, -16, 23, -29) | Detail | |
| 32. kolo - nadstavba | VK Dukla Liberec | RWE Brno | 2010-03-04 | 3:0 | (22,22,21) | Detail | |
| 31. kolo - nadstavba | SKV Ústí nad Labem | VK Dukla Liberec | 2010-02-28 | 0:3 | (-11, -22, -25) | Detail | |
| 30. kolo - nadstavba | VK Dukla Liberec | Slavia Havířov | 2010-02-25 | 3:2 | (20,19,-29,-23,9) | Detail | |
| 29. kolo - nadstavba | Kocouři Vavex Příbram | VK Dukla Liberec | 2010-02-20 | 2:3 | (23,-21,-12,20,-13) | Detail | |
| 28. kolo - nadstavba | VK Dukla Liberec | Karbo Benátky nad Jizerou | 2010-02-18 | 3:0 | (12,21,20) | Detail | |
| 26. kolo - nadstavba | VK Dukla Liberec | Jihostroj České Budějovice | 2010-02-16 | 3:1 | (22,18,-21,19) | Detail | |
| 27. kolo - nadstavba | Fatra Zlín | VK Dukla Liberec | 2010-02-13 | 1:3 | (23, -21, -16, -30) | Detail | |
| 25. kolo - nadstavba | Brownhouse Kladno | VK Dukla Liberec | 2010-02-06 | 3:0 | (23, 11, 18) | Detail | |
| 24. kolo - nadstavba | VK Dukla Liberec | DHL Ostrava | 2010-02-04 | 3:2 | (16,-20,21,-26,10) | Detail | |
| 22. kolo | Příbram | VK Dukla Liberec | 2010-01-23 | 1:3 | (-21,19,-16,-20) | Detail | |
| 21. kolo | VK Dukla Liberec | Ostrava | 2010-01-21 | 3:2 | (-21,-19,20,16,15) | Detail | |
| 20. kolo | Ústí nad Labem | VK Dukla Liberec | 2010-01-18 | TV přenos - ČT4 |
3:0 | (20,22,19) | Detail |
| 18. kolo | VK Dukla Liberec | Praha | 2009-12-19 | 3:0 | (16, 17, 16) | Detail | |
| 17. kolo | Zlín | VK Dukla Liberec | 2009-12-14 | TV přenos |
1:3 | (24, -15, -21, -26) | Detail |
| 16. kolo | VK Dukla Liberec | České Budějovice | 2009-12-05 | 1:3 | (25,-23,-22,-21) | Detail | |
| 15. kolo | Kladno | VK Dukla Liberec | 2009-11-28 | 3:1 | (-21,17,20,14) | Detail | |
| 14. kolo | VK Dukla Liberec | Havířov | 2009-11-26 | 3:1 | (17,10,-25,23) | Detail | |
| 13. kolo | Benátky nad Jizerou | VK Dukla Liberec | 2009-11-21 | 0:3 | (-23,-22,-17) | Detail | |
| 12. kolo | VK Dukla Liberec | Brno | 2009-11-19 | 3:1 | (-19,17,16,20) | Detail | |
| 11. kolo | VK Dukla Liberec | Příbram | 2009-11-14 | 3:0 | (25,23,18) | Detail | |
| 10. kolo | Ostrava | VK Dukla Liberec | 2009-11-09 | TV přenos |
1:3 | (24, -22, -23, -22) | Detail |
| 9. kolo | VK Dukla Liberec | Ústí nad Labem | 2009-11-05 | 3:0 | (12,20,22) | Detail | |
| 7. kolo | Praha | VK Dukla Liberec | 2009-10-28 | 0:3 | (-20,-22,-19) | Detail | |
| 6. kolo | VK Dukla Liberec | Zlín | 2009-10-22 | 3:2 | (18,-16,-14,22,9) | Detail | |
| 5. kolo | České Budějovice | VK Dukla Liberec | 2009-10-19 | TV přenos |
3:1 | (21,-22,22,24) | Detail |
| 4. kolo | VK Dukla Liberec | Kladno | 2009-10-10 |
|
3:2 | (-18,21,-20,19,13) | Detail |
| 3. kolo | Havířov | VK Dukla Liberec | 2009-10-08 | 2:3 | (-16,19,-17,18,-13) | Detail | |
| 2. kolo | VK Dukla Liberec | Benátky n. J. | 2009-10-03 | 1:3 | (-22,-24,12,-25) | Detail | |
| 1. kolo | Brno | VK Dukla Liberec | 2009-10-01 | 2:3 | (-18,-22,23,23,-13) | Detail |



