Extraliga
Rok: 2010
Seznam zápasů
| Domácí | Hosté | Datum | Popis | Skóre | Sety | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. kolo | VK Dukla Liberec | Volejbal Brno | 2012-03-17 | Detail | |||
| 32. kolo | Karbo Benátky nad Jizerou | VK Dukla Liberec | 2012-03-10 | Detail | |||
| 31. kolo | VK Dukla Liberec | VO Příbram | 2012-03-08 | Detail | |||
| 30. kolo | VSC Zlín | VK Dukla Liberec | 2012-03-03 | Detail | |||
| 29. kolo | VK Dukla Liberec | DHL Ostrava | 2012-03-01 | Detail | |||
| 28. kolo | České Budějovice | VK Dukla Liberec | 2012-02-27 | Detail | |||
| 26. kolo | AERO Odolena Voda | VK Dukla Liberec | 2012-02-16 | Detail | |||
| 25. kolo | VK Dukla Liberec | ČZU Praha | 2012-02-06 | TV přenos |
Detail | ||
| 24. kolo | SKV Ústí nad Labem | VK Dukla Liberec | 2012-01-28 | 0:3 | (-17, -21, -25) | Detail | |
| 23. kolo | VK Dukla Liberec | Slavia Havířov | 2012-01-21 | 3:0 | (21, 20, 18) | Detail | |
| 22. kolo | České Budějovice | VK Dukla Liberec | 2012-01-14 | 3:2 | (-24, 15, -25, 22, 14) | Detail | |
| 21. kolo | VK Dukla Liberec | VO Příbram | 2012-01-09 | 3:0 | 20, 22, 12 | Detail | |
| 20. kolo | VSC Zlín | VK Dukla Liberec | 2012-01-05 | 0:3 | (-15, -25, -22) | Detail | |
| 18. kolo | Karbo Benátky nad Jizerou | VK Dukla Liberec | 2011-12-17 | 2:3 | (-21, 21, -25, 19, -10) | Detail | |
| 17. kolo | VK Dukla Liberec | SKV Ústí nad Labem | 2011-12-12 | 3:1 | (-21,19,19,21) | Detail | |
| 16. kolo | Volejbal Brno | VK Dukla Liberec | 2011-12-08 | 2:3 | (-12,23,-23,16,-15) | Detail | |
| 15. kolo | VK Dukla Liberec | AERO Odolena Voda | 2011-12-03 | 3:0 | (13, 20, 18) | Detail | |
| 14. kolo | DHL Ostrava | VK Dukla Liberec | 2011-11-28 | 0:3 | (-22, -15, -21) | Detail | |
| 19. kolo | VK Dukla Liberec | Slavia Havířov | 2011-11-26 | 3:0 | (16, 21, 14) | Detail | |
| 12. kolo | VK Dukla Liberec | ČZU Praha | 2011-11-10 | 3:1 | (-19,22,17,15) | Detail | |
| 11. kolo | VK Dukla Liberec | České Budějovice | 2011-11-07 | 0:3 | (-20,-22,-20) | Detail | |
| 10. kolo | VO Příbram | VK Dukla Liberec | 2011-11-03 | 2:3 | (22,-19,-21,24,-9) | Detail | |
| 9. kolo | VK Dukla Liberec | VSC Zlín | 2011-10-29 | 3:1 | (-26, 14, 19, 23) | Detail | |
| 8. kolo | Slavia Havířov | VK Dukla Liberec | 2011-10-22 | 0:3 | (-18,-22,-19) | Detail | |
| 7. kolo | VK Dukla Liberec | Karbo Benátky nad Jizerou | 2011-10-15 | 3:1 | (19, 20, -25, 14) | Detail | |
| 6. kolo | SKV Ústí nad Labem | VK Dukla Liberec | 2011-10-13 | 0:3 | (-20, -16, -15) | Detail | |
| 5. kolo | VK Dukla Liberec | Volejbal Brno | 2011-10-08 | 3:0 | (22, 18, 16) | Detail | |
| 4. kolo | AERO Odolena Voda | VK Dukla Liberec | 2011-10-06 | 0:3 | (-23,-10,-21) | Detail | |
| 3. kolo | VK Dukla Liberec | DHL Ostrava | 2011-10-03 | TV přenos |
3:2 | (-16,-25,22,22,12 ) | Detail |
| 1. kolo | ČZU Praha | VK Dukla Liberec | 2011-09-24 | 0:3 | (-11,-20,-19) | Detail |




















































